sexta-feira, 6 de dezembro, 2024
SKA: acesse o site
Início Eventos SKA bate recorde de premiações no 3DEXPERIENCE World 2024

SKA bate recorde de premiações no 3DEXPERIENCE World 2024

0
arte gráfica sobre a premiação da SKA no 3DEXPERIENCE World 2024

Nesta edição do 3DEXPERIENCE World 2024, realizada em Dallas, no Texas, de 11 a 14 de fevereiro, a SKA voltou para casa com muitos troféus na mala, mantendo-se como líder da América Latina no fornecimento de soluções Dassault Systèmes.    

Desta vez, a nossa empresa recebeu um total de 29 premiações, as quais destacam o trabalho diário dos nossos mais de 500 colaboradores e a confiança e satisfação dos nossos clientes em relação aos produtos e serviços prestados às diferentes áreas da engenharia.  


Confira abaixo quais foram os troféus recebidos neste ano. 

Premiações da SKA no 3DEXPERIENCE World 2024 

  • Cloud Performance | SKA Automação de Engenharias 
  • Simulation Domain | SKA Automação de Engenharias 
  • Design e Manufacturing Domains | SKA Automação de Engenharias 
  • Early Engagement | SKA Automação de Engenharias 
  • SAAS Contribution | SKA Automação de Engenharias 
  • On-Time Renewall Rate | SKA Automação de Engenharias 
  • Client Activation Performance | SKA Automação de Engenharias 
  • License Activation Performance | SKA Automação de Engenharias 
  • Marketing Best Performance | SKA Automação de Engenharias 
  • Activation Expert Awards | 1º lugar: Nícolas Rossetto (SKA Automação de Engenharias) 
  • Total Booking Overall | SKA Automação de Engenharias 
  • Early Engagement Awards | PHD Club | 1º lugar: Milena Silva (SKA Automação de Engenharias) 
  • Early Engagement Awards | Master’s Club | 2º lugar: Agatha Gimenez (SKA Automação de Engenharias) 
  • Early Engagement Rising Star Awards | Giovanna Carvalho (SKA Automação de Engenharias)  
  • Draftsight Performance Awards | Draftsigth Ace | 1º lugar: Marcos Wash (SKA Automação de Engenharias) 
  • Draftsight Performance Awards | Draftsight Master | 1º lugar: Amanda Araújo (SKA Automação de Engenharias) 
  • Draftsight Performance Awards | Draftsight Professional | 1º lugar: Guilherme Veeck (SKA Automação de Engenharias) 
  • Draftsight Performance Awards | Draftsight Associate | 2º lugar: Rodrigo Delitsch (SKA Automação de Engenharias) 
  • Draftsight Performance Awards | Draftsight Associate | 3º lugar: Thabata Ribeiro (SKA Automação de Engenharias) 
  • Cloud Master Awards | 1º lugar: Paulo Guilherme Oliveira (SKA Automação de Engenharias) 
  • Cloud Master Awards | 2º lugar: Maicon Boettcher (SKA Automação de Engenharias) 
  • Simulation ACE Awards | 3º lugar: Milena Silva (SKA Automação de Engenharias) 
  • Q4 Titan Awards | 1º lugar: Anderson Machado (SKA Automação de Engenharias) 
  • Q4 Titan Awards | 2º lugar: Diego Teixeira (SKA Automação de Engenharias) 
  • Q4 Titan Awards | 3º lugar: Rogerio de Souza (SKA Automação de Engenharias) 
  • Last Stretch Superstar December Award | Anderson Machado (SKA Automação de Engenharias) 
  • Largest Order of the Year Award | Lucimar Almeida (SKA Automação de Engenharias) 
  • Top Sales REP Awards | 1º lugar: Lucimar Almeida (SKA Automação de Engenharias) 
  • Top Sales REP Awards | 2º lugar: Marcos Wash (SKA Automação de Engenharias) 

Continue confiando na maior provedora de soluções SOLIDWORKS da América Latina!  

Fale com nossos especialistas e invista na implementação das soluções Dassault Systèmes oferecidas pela SKA na sua empresa. Aproveite ao máximo os benefícios da transformação digital do seu negócio!  

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui